頂部
項(xiàng)目名稱 | 永??h三皇鄉(xiāng)土地開墾項(xiàng)目 | 項(xiàng)目招標(biāo)編號(hào) | NNPZGL2026-013 | |||||
招標(biāo)人 | 廣西瞻雄投資有限公司 | |||||||
建設(shè)單位 | 廣西瞻雄投資有限公司 | |||||||
招標(biāo)類別 | ?委托招標(biāo) □自行招標(biāo) | 招標(biāo)方式 | □公開招標(biāo) ?邀請(qǐng)招標(biāo) | |||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 南寧品正建設(shè)咨詢有限責(zé)任公司 | |||||||
結(jié)構(gòu)類型及規(guī)模 | 項(xiàng)目區(qū)4個(gè)實(shí)施片區(qū)內(nèi)種植有桉樹松樹樹和柑橘等樹木,為達(dá)到整改工程質(zhì)量的要求,規(guī)劃對(duì)地塊內(nèi)雜草、果樹林木進(jìn)行清除,清理雜草11171㎡,清理柑橘共計(jì)22192顆,砍伐杉木、桉樹、雜樹4410棵,清理樹根26603個(gè),耕作層礫石清理4271m3,石牙爆破2500m3,表土剝離43048m3,地塊內(nèi)平整68877m3,表土回填40896m3,并對(duì)所有整改旱地區(qū)域進(jìn)行土地翻耕、培肥,修建田坎1289m,修建土質(zhì)排水溝2280m。 | |||||||
開標(biāo)時(shí)間 | 2026年05月26日 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 桂林市臨桂區(qū)鑫隆·公園大地一棟二單元三樓南寧品正建設(shè)咨詢有限責(zé)任公司開標(biāo)室 | |||||
公示開始時(shí)間 | 2026年05月26日 | 公示截止時(shí)間 | 2026年05月29日 | |||||
預(yù)中標(biāo)人 | 廣西銘都建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||||||
中標(biāo)候選人情況 | 第一中標(biāo) 候選人 | 單位名稱 | 廣西銘都建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||||
單位資質(zhì) | 市政公用工程施工總承包二級(jí) | |||||||
投標(biāo)總價(jià) | 2490376.39元 | |||||||
工期 | 60個(gè)月(含管護(hù)期36個(gè)月) | 質(zhì)量等級(jí) | 合格 | |||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 寧軍(注冊(cè)編號(hào):桂245111120974;身份證號(hào):452526********3277) | |||||||
專職安全員 | 寧國奔(證書編號(hào):桂建安C3(2015)0002269;身份證號(hào):450981********3232) | |||||||
投標(biāo)所用企業(yè)業(yè)績(包括資格要求和加分業(yè)績、獎(jiǎng)項(xiàng)) | 企業(yè)業(yè)績: 1.南寧市領(lǐng)秀前城道路工程(5號(hào)路) 2.羅城縣二環(huán)路至大羅屯排水工程 3.橫州市農(nóng)村黑臭水體治理項(xiàng)目(陶圩鎮(zhèn)福旺村委山洪村村面塘治理項(xiàng)目)施工 | |||||||
第二中標(biāo) 候選人 | 單位名稱 | 廣西桂林合家弘德建筑工程有限公司 | ||||||
單位資質(zhì) | 市政公用工程施工總承包二級(jí) | |||||||
投標(biāo)總價(jià) | 2361669.36元 | |||||||
工期 | 60個(gè)月(含管護(hù)期36個(gè)月) | 質(zhì)量等級(jí) | 合格 | |||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 廖通俊(注冊(cè)編號(hào):桂1452013201404764;身份證號(hào):450302********2014) | |||||||
專職安全員 | 李昌姣(證書編號(hào):桂建安C3(2023)0005750;身份證號(hào):452331********3348) | |||||||
投標(biāo)所用企業(yè)業(yè)績(包括資格要求和加分業(yè)績、獎(jiǎng)項(xiàng)) | 企業(yè)業(yè)績: 1.荔浦市馬嶺鎮(zhèn)同善村等三個(gè)村全域土地綜合整治項(xiàng)目(耕地提 質(zhì)改造子項(xiàng)目一期) | |||||||
第三中標(biāo) 候選人 | 單位名稱 | 玉林市市政建筑工程公司 | ||||||
單位資質(zhì) | 市政公用工程施工總承包二級(jí) | |||||||
投標(biāo)總價(jià) | 2631061.58元 | |||||||
工期 | 60個(gè)月(含管護(hù)期36個(gè)月) | 質(zhì)量等級(jí) | 合格 | |||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 呂亦(注冊(cè)編號(hào):桂245070802514;身份證號(hào):450922********3692) | |||||||
專職安全員 | 文信聯(lián)(證書編號(hào):桂建安C3(2014)0018371;身份證號(hào):452501********6236) | |||||||
投標(biāo)所用企業(yè)業(yè)績(包括資格要求和加分業(yè)績、獎(jiǎng)項(xiàng)) | 企業(yè)業(yè)績: 1.風(fēng)山世界地質(zhì)公園生態(tài)修復(fù)搬遷安置及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(一期) | |||||||
被否決投標(biāo)或不合格的投標(biāo)人名稱、否決原因及依據(jù) | 無 | |||||||
其他公示內(nèi)容(如有) | 無 | |||||||
公示媒介 | http://m.cxypuet6cps.com南寧品正建設(shè)咨詢有限責(zé)任公司網(wǎng) | |||||||
異議和投訴 | 投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出,招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);若招標(biāo)人拒不答復(fù)或認(rèn)為招標(biāo)人答復(fù)內(nèi)容不符合法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定或認(rèn)為權(quán)益受到侵害的,請(qǐng)?jiān)谧灾阑驊?yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向投訴受理部門提出書面投訴書,逾期不予受理。若招標(biāo)人對(duì)項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示開始日起10日內(nèi)直接向投訴受理部門提交書面投訴書。 | |||||||
聯(lián)系電話:0771-4806200
電子郵箱:nnpz@163.com
聯(lián)系地址:廣西南寧市壯錦大道39號(hào)綠港國際中心B4棟11樓
掃一掃,關(guān)注我們
桂公網(wǎng)安備 45010502000027號(hào)